根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理实施细则〉的通知》(财教〔2021〕310号)、《海南省财政厅海南省教育厅关于调整下达2026年省本级学生资助补助经费的通知》、《海南大学普通本科学生奖学金评定办法》(海大党政办〔2024〕54号)、《本科生院 学生工作部关于做好2026年本科生奖学金评选工作的通知》(海大本〔2026〕107号)及《生命健康学院2026年本科学生奖学金评定细则》等文件精神,经学生个人申请、学院学生评优奖励工作小组资格审查与初步评审,学院评优奖励专题会议讨论通过,现将我院2026年本科生奖学金推荐名单予以公示。
一、国家奖学金推荐名单(共2人)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 20233000709 | 皇甫瑶倩 | 2023 | 生物科学(基地班) |
2 | 20233000813 | 杨淑文 | 2023 | 生物技术 |
二、吴旭奖学金推荐名单(共1人)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 20243007088 | 潘锦龙 | 2024 | 生物技术 |
三、国家励志奖学金推荐名单(共25人)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 20233000851 | 贵玉清 | 2023 | 生物技术 |
2 | 20233000867 | 吴健国 | 2023 | 生物技术 |
3 | 20233000809 | 徐婷妤 | 2023 | 生物技术 |
4 | 20233000877 | 王亦啸 | 2023 | 生物技术 |
5 | 20233000805 | 董芯蕊 | 2023 | 生物技术 |
6 | 20243007079 | 连术 | 2024 | 生物技术 |
7 | 20243007071 | 侯林沛 | 2024 | 生物技术 |
8 | 20253006108 | 廖欣怡 | 2025 | 生物技术 |
9 | 20253006142 | 伍祥瑞 | 2025 | 生物技术 |
10 | 20253006088 | 陈明 | 2025 | 生物技术 |
11 | 20233000720 | 梁贵容 | 2023 | 生物科学 |
12 | 20233000683 | 李宏倩 | 2023 | 生物科学 |
13 | 20233000730 | 孙逸凡 | 2023 | 生物科学 |
14 | 20233000746 | 王静怡 | 2023 | 生物科学 |
15 | 20233000765 | 刘嘉怡 | 2023 | 生物科学 |
16 | 20233000724 | 罗巍 | 2023 | 生物科学 |
17 | 20233004619 | 胡欣丽 | 2023 | 生物科学 |
18 | 20233000740 | 杨芬 | 2023 | 生物科学 |
19 | 20233000731 | 杨浪涛 | 2023 | 生物科学 |
20 | 20233000754 | 黄涛 | 2023 | 生物科学 |
21 | 20243005551 | 刘育舟 | 2024 | 生物科学 |
22 | 20243005613 | 周晓露 | 2024 | 生物科学 |
23 | 20243005607 | 张璐 | 2024 | 生物科学 |
24 | 20243005577 | 吴理霄 | 2024 | 生物科学 |
25 | 20243005846 | 张成海 | 2024 | 生物科学(基地班) |
四、海南省优秀贫困大学生奖学金推荐名单(共3人)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 20243007076 | 李普婷 | 2024 | 生物技术 |
2 | 20233000800 | 伊金香 | 2023 | 生物科学 |
3 | 20253004235 | 胡婧 | 2025 | 生物科学 |
五、综合奖学金推荐名单
(一)特等综合奖学金(共7人)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 20233000814 | 梅之语 | 2023 | 生物技术 |
2 | 20233000778 | 戚勇 | 2023 | 生物科学 |
3 | 20233006481 | 刘沛霖 | 2023 | 生物科学(基地班) |
4 | 20243007117 | 钟啸 | 2024 | 生物技术 |
5 | 20243005540 | 林佳娟 | 2024 | 生物科学 |
6 | 20253006159 | 曾圩微 | 2025 | 生物技术 |
7 | 20253004238 | 季佳玥 | 2025 | 生物科学 |
(二)一等综合奖学金(共14人)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 20233000817 | 郭容一 | 2023 | 生物技术 |
2 | 20233000871 | 黄振德 | 2023 | 生物技术 |
3 | 20233000727 | 李晗起 | 2023 | 生物科学 |
4 | 20233000732 | 杨思语 | 2023 | 生物科学 |
5 | 20233000717 | 张昕 | 2023 | 生物科学 |
6 | 20233001670 | 冯康宁 | 2023 | 生物科学(基地班) |
7 | 20243007077 | 李心蕾 | 2024 | 生物技术 |
8 | 20243005542 | 林珑 | 2024 | 生物科学 |
9 | 20243005599 | 张荣捷 | 2024 | 生物科学 |
10 | 20243005522 | 洪雨馨 | 2024 | 生物科学(基地班) |
11 | 20253006153 | 杨思雨 | 2025 | 生物技术 |
12 | 20253006087 | 陈井权 | 2025 | 生物技术 |
13 | 20253004241 | 李晨瑜 | 2025 | 生物科学 |
14 | 20253004290 | 张爱宁 | 2025 | 生物科学 |
(三)二等综合奖学金(共21人)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 20233000825 | 樊雨萱 | 2023 | 生物技术 |
2 | 20233000847 | 何诗慧 | 2023 | 生物技术 |
3 | 20233000828 | 盛梦婷 | 2023 | 生物技术 |
4 | 20233000879 | 龙芸菲 | 2023 | 生物技术 |
5 | 20233000755 | 吴成开 | 2023 | 生物科学 |
6 | 20233000792 | 刘晓雅 | 2023 | 生物科学 |
7 | 20233000699 | 黄欣晨 | 2023 | 生物科学 |
8 | 20233000715 | 李春冰 | 2023 | 生物科学 |
9 | 20233000691 | 陈韬羽 | 2023 | 生物科学 |
10 | 20243009020 | 吴浩然 | 2024 | 生物技术 |
11 | 20243007115 | 赵永健 | 2024 | 生物技术 |
12 | 20243005515 | 韩东瑞 | 2024 | 生物科学 |
13 | 20243005548 | 刘相如 | 2024 | 生物科学 |
14 | 20243005587 | 杨宇强 | 2024 | 生物科学 |
15 | 20243009015 | 王怡 | 2024 | 生物科学(基地班) |
16 | 20253006134 | 王宇轩 | 2025 | 生物技术 |
17 | 20253006171 | 周筱晗 | 2025 | 生物技术 |
18 | 20253006099 | 高暮瑭 | 2025 | 生物技术 |
19 | 20253004275 | 武宇豪 | 2025 | 生物科学 |
20 | 20253004224 | 翟煜城 | 2025 | 生物科学 |
21 | 20253004266 | 王思思 | 2025 | 生物科学 |
(四)三等综合奖学金(共27人)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 20233000846 | 叶子璇 | 2023 | 生物技术 |
2 | 20233000887 | 张潇予 | 2023 | 生物技术 |
3 | 20233000859 | 马晓宣 | 2023 | 生物技术 |
4 | 20213001669 | 马硕林 | 2023 | 生物技术 |
5 | 20233000803 | 刘森午 | 2023 | 生物技术 |
6 | 20233000758 | 王小丫 | 2023 | 生物科学 |
7 | 20233000751 | 张世豪 | 2023 | 生物科学 |
8 | 20233000779 | 班富强 | 2023 | 生物科学 |
9 | 20233000753 | 王浩然 | 2023 | 生物科学 |
10 | 20233000692 | 王晨暄 | 2023 | 生物科学 |
11 | 20233000772 | 周洹羽 | 2023 | 生物科学 |
12 | 20243007087 | 宁昭雯 | 2024 | 生物技术 |
13 | 20243007066 | 程颖宣 | 2024 | 生物技术 |
14 | 20243005563 | 任宇杰 | 2024 | 生物科学 |
15 | 20243005509 | 范美惠 | 2024 | 生物科学 |
16 | 20243005506 | 崔之恒 | 2024 | 生物科学 |
17 | 20243003887 | 郭子涵 | 2024 | 生物科学 |
18 | 20243005585 | 杨博群 | 2024 | 生物科学 |
19 | 20243005546 | 刘凌芷 | 2024 | 生物科学 |
20 | 20253006148 | 徐浩 | 2025 | 生物技术 |
21 | 20253006156 | 余思思 | 2025 | 生物技术 |
22 | 20253006123 | 孙春彤 | 2025 | 生物技术 |
23 | 20253006138 | 温佳鑫 | 2025 | 生物技术 |
24 | 20253004283 | 杨汶雨 | 2025 | 生物科学 |
25 | 20253004277 | 向思媛 | 2025 | 生物科学 |
26 | 20253008119 | 林圣铠 | 2025 | 生物科学 |
27 | 20253004250 | 刘威 | 2025 | 生物科学 |
六、公示说明
1. 公示时间:2026年9月21日至2026年9月28日(共5个工作日)。
2. 受理方式:如有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院学生评优奖励工作小组反映,逾期不予受理。
3. 受理地点:蕴生楼613A,生命健康学院教务办公室。
4. 联系电话:0898-66262145
联系人:杨老师
5. 其他说明:最终获奖名单以学校学生评优奖励资助领导小组审批及全校公示结果为准。
生命健康学院
2026年9月21日